| Helkapslade kortslutna trefasmotorer | |
||||||||||
| W gjutjärn | 2 poler 3000 r/m IP 55 | ||||||||||
| 380-420 V, 50 Hz | |||||||||||
| Typ | Effekt | Varv- | Ström | Cos | h | M | Ist/I | Mst/M | J | Vikt |
| tal | 400 V | kgm2 | B3 | |||||||
| kW | rpm | A | j | % | Nm | kg | ||||
| WP-DF80ME | 0,75 | 2850 | 1,69 | 0,83 | 77,0 | 2,5 | 5,5 | 2,2 | 0,0014 | 15 |
| WP-DF80MM | 1,1 | 2875 | 2,28 | 0,84 | 82,8 | 3,7 | 7,3 | 2,7 | 0,0012 | 15 |
| WP-DF90LMX | 1,5 | 2850 | 2,86 | 0,90 | 84,1 | 5,0 | 7,0 | 2,7 | 0,0014 | 30,5 |
| WP-DF90LSX | 2,2 | 2860 | 4,3 | 0,87 | 85,6 | 7,3 | 7,1 | 2,7 | 0,0016 | 30,5 |
| WP-DF100LMF | 3 | 2880 | 5,5 | 0,90 | 86,7 | 9,9 | 8,2 | 3,0 | 0,0055 | 44 |
| WP-DF112MMX | 4 | 2870 | 7,2 | 0,91 | 87,6 | 13,3 | 8,0 | 3,0 | 0,0055 | 58 |
| WP-DF132SEX | 5,5 | 2910 | 10,1 | 0,89 | 88,6 | 18,0 | 8,3 | 2,7 | 0,012 | 81 |
| WP-DF132SJX | 7,5 | 2900 | 13,3 | 0,91 | 89,5 | 24,7 | 8,3 | 2,5 | 0,015 | 81 |
| WP-DF160MB | 11 | 2935 | 19,7 | 0,89 | 90,5 | 35,8 | 7,8 | 2,2 | 0,039 | 133 |
| WP-DF160MJ | 15 | 2935 | 26,3 | 0,90 | 91,3 | 48,8 | 8,0 | 2,2 | 0,045 | 133 |
| WP-DF160LR | 18,5 | 2940 | 32 | 0,91 | 91,8 | 60,2 | 8,7 | 2,4 | 0,056 | 145 |
| WP-DF180ME | 22 | 2950 | 37 | 0,92 | 92,2 | 71,4 | 9,0 | 2,2 | 0,094 | 178 |
| WP-UDF200LGX | 30 | 2940 | 52 | 0,89 | 92,9 | 97,0 | 7,8 | 2,7 | 0,15 | 270 |
| WP-UDF200LNX | 37 | 2940 | 64 | 0,89 | 93,3 | 120 | 7,8 | 2,7 | 0,18 | 270 |
| WP-UDF225MN | 45 | 2955 | 77 | 0,90 | 93,7 | 145 | 7,8 | 2,3 | 0,47 | 375 |
| WP-UDF250MNE | 55 | 2955 | 94 | 0,90 | 94,0 | 178 | 7,8 | 2,3 | 0,56 | 420 |
| WP-UDF280SNE | 75 | 2960 | 127 | 0,90 | 94,6 | 242 | 7,8 | 2,2 | 0,7 | 570 |
| WP-UDF280MNE | 90 | 2960 | 152 | 0,90 | 95,0 | 290 | 7,8 | 2,2 | 0,8 | 660 |
| WP-UDF315SNE | 110 | 2978 | 184 | 0,90 | 95,8 | 353 | 7,8 | 2,2 | 1,4 | 800 |
| WP-UDF315MNE | 132 | 2978 | 221 | 0,90 | 95,8 | 423 | 7,8 | 2,2 | 1,7 | 1100 |
| WP-UDF315MN | 150 | 2980 | 247 | 0,91 | 96,2 | 481 | 7,8 | 2,0 | 2,4 | 650 |
| WP-UDF315MP | 160 | 2980 | 264 | 0,91 | 96,3 | 513 | 7,8 | 2,0 | 2,6 | 800 |
| WP-UDF315LN | 185 | 2980 | 304 | 0,91 | 96,4 | 593 | 7,8 | 2,0 | 2,8 | 1000 |
| WP-UDF315LN | 200 | 2978 | 329 | 0,91 | 96,4 | 641 | 7,2 | 1,9 | 2,8 | 1100 |
| WP-UDF355SG | 225 | 2982 | 379 | 0,89 | 96,4 | 721 | 7,5 | 2,0 | 5,0 | 650 |
| WP-UDF355SJ | 250 | 2982 | 421 | 0,89 | 96,4 | 801 | 7,5 | 2,0 | 5,3 | 800 |
| WP-UDF355SN | 280 | 2982 | 471 | 0,89 | 96,4 | 897 | 7,5 | 2,0 | 5,9 | 1000 |
| WP-UDF355MJ | 315 | 2982 | 524 | 0,90 | 96,5 | 1009 | 7,5 | 2,0 | 6,3 | 1100 |
| WP-UDF355MN | 355 | 2982 | 590 | 0,90 | 96,5 | 1137 | 7,5 | 2,0 | 7,0 | 650 |
| WP-UDF355LN | 400 | 2985 | 657 | 0,91 | 96,6 | 1280 | 7,5 | 2,0 | 8,0 | 800 |
*