| Helkapslade kortslutna trefasmotorer | 4 - 22 kW | ||||||
| W aluminium | 2 poler 3000 r/m IP 55 | ||||||
| Storlek 63-180 | 1,1 - 3 kW | 380-420 V, 50 Hz | |||||
| Typ | Effekt | Varv- | Ström | Cos | h | M | Ist/I | Mst/M | J | Vikt |
| tal | 400 V | j | kgm2 | B3 | ||||||
| kW | rpm | A | % | Nm | kg | |||||
| WU-DA63SF | 0,18 | 2810 | 0,62 | 0,7 | 60 | 0,61 | 3,5 | 1,7 | 0,0005 | 5 |
| WU-DA63SG | 0,25 | 2810 | 0,72 | 0,78 | 64 | 0,85 | 4,5 | 2,1 | 0,00063 | 5 |
| WU-DA71SG | 0,37 | 2815 | 0,88 | 0,84 | 72 | 1,26 | 5 | 1,6 | 0,00052 | 6,5 |
| WU-DA71SK | 0,55 | 2820 | 1,23 | 0,87 | 74 | 1,86 | 5 | 1,6 | 0,00063 | 6,5 |
| WU-DA80ME | 0,75 | 2850 | 1,69 | 0,83 | 77 | 2,5 | 5,5 | 2,2 | 0,0014 | 9 |
| WU-DA80MJ | 1,1 | 2870 | 2,39 | 0,82 | 81 | 3,7 | 6,7 | 2,4 | 0,0019 | 9 |
| WU-DA90SF | 1,5 | 2870 | 3,2 | 0,82 | 82 | 5 | 6 | 2,2 | 0,0023 | 12,5 |
| WU-DA90LM | 2,2 | 2850 | 4,4 | 0,86 | 84 | 7,4 | 6,3 | 2,2 | 0,0028 | 14,5 |
| WU-DA100LJ | 3 | 2890 | 5,7 | 0,88 | 86,5 | 10 | 7,8 | 2,6 | 0,005 | 24,3 |
| WU-DA112MM | 4 | 2870 | 7,2 | 0,91 | 88 | 13,3 | 7,8 | 3,1 | 0,008 | 29,4 |
| WU-DA132SE | 5,5 | 2910 | 10 | 0,89 | 89,5 | 18,1 | 8,2 | 2,4 | 0,015 | 45 |
| WU-DA132SJ | 7,5 | 2900 | 13,3 | 0,91 | 89,5 | 24,7 | 8,2 | 2,3 | 0,02 | 50 |
| WU-DA160MB | 11 | 2940 | 19,6 | 0,89 | 91 | 35,8 | 7,8 | 1,8 | 0,039 | 84 |
| WU-DA160MJ | 15 | 2940 | 26,3 | 0,9 | 91,5 | 48,8 | 8 | 1,9 | 0,045 | 84 |
| WU-DA160LR | 18,5 | 2940 | 32 | 0,91 | 92,5 | 60,2 | 8,7 | 2,7 | 0,056 | 95 |
| WU-DA180ME | 22 | 2950 | 37 | 0,92 | 93 | 71,4 | 9 | 1,9 | 0,094 | 118 |
Flänsmotor med B5 fläns har indikeringsbokstav D i slutet av typbeteckningen,
Flänsmotor med B14 fläns har
indikeringsbokstav C och motor med fot/fläns har indikeringsbokstav H, T, Ex,
WU-DA100LH,
BROMSTILLSATS FÖR BROOK CROMPTON TREFASMOTORER
Brook Crompton trefasmotorer i lättmetall
storlek 63-132 kan i efterhand förses med elektromagnetisk skivbroms. Motorerna
måste vara förberedda för bromstillsatsen vilket våra lagerförda motorer är.
Bromsarna är likströmsbromsar. Priset inkluderar likriktare.
| Motorstorlek | Bromstyp | Bromsmoment |
| WU-DA71 | 08 | 4 |
| WU-DA80 | 10 | 10 |
| WU-DA90 | 11 | 20 |
| WU-DA100 | 13 | 40 |
| WU-DA112 | 13 | 40 |
| WU-DA132 | 13 | 40 |
| WU-DA132 | 16 | 80 |
*