| Helkapslade kortslutna trefasmotorer | |
||||||||||
| BUSCK | 4 poler 1500 r/m IP 55 | ||||||||||
| 380-420 V, 50 Hz | |||||||||||
| Typ | Effekt | Varv- | Ström | Cos | h | M | Ist/I | Mst/M | Vikt |
| tal | 400 V | B3 | |||||||
| kW | rpm | A | j | % | Nm | kg | |||
| MS56A-4 | 0.06 | 1320 | 0.30 | 0.59 | 49 | 0.42 | 6 | 2.3 | 3.0 |
| MS56B-4 | 0.09 | 1320 | 0.43 | 0.61 | 50 | 0.64 | 6 | 2.3 | 3.3 |
| MS63A-4 | 0.12 | 1350 | 0.47 | 0.64 | 57 | 0.85 | 6 | 2.2 | 3.9 |
| MS63B-4 | 0.18 | 1350 | 0.68 | 0.65 | 59 | 1.3 | 6 | 2.2 | 4.3 |
| MS71A-4 | 0.25 | 1350 | 0.84 | 0.72 | 60 | 1.8 | 6 | 2.2 | 5.4 |
| MS71B-4 | 0.37 | 1370 | 1.11 | 0.74 | 65 | 2.6 | 6 | 2.2 | 6.2 |
| MS80A-4 | 0.55 | 1370 | 1.58 | 0.75 | 67 | 3.8 | 6 | 2.2 | 9 |
| MS80B-4 | 0.75 | 1380 | 1.93 | 0.78 | 72 | 5.2 | 6 | 2.2 | 10 |
| MS90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.64 | 0.79 | 76.2 | 7.5 | 6 | 2.2 | 12 |
| MS90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.45 | 0.80 | 78.5 | 10 | 6 | 2.2 | 15 |
| MS100LA-4 | 2.2 | 1420 | 4.84 | 0.81 | 81.0 | 15 | 7 | 2.2 | 21 |
| MS100LB-4 | 3 | 1420 | 6.47 | 0.81 | 82.6 | 20 | 7 | 2.2 | 25 |
| MS112M-4 | 4 | 1430 | 8.26 | 0.83 | 84.2 | 27 | 7 | 2.2 | 31 |
| MS132S-4 | 5.5 | 1450 | 11.0 | 0.84 | 85.7 | 36 | 7 | 2.2 | 40 |
| MS132MA-4 | 7.5 | 1450 | 14.6 | 0.85 | 87.0 | 49 | 7 | 2.2 | 50 |
| MS160M-4 | 11 | 1460 | 20.6 | 0.87 | 88.4 | 72 | 7 | 2.2 | 78 |
| Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 20.6 | 0.87 | 88.4 | 72 | 7 | 2.2 | 108 |
| MS160L-4 | 15 | 1460 | 28 | 0.87 | 88.4 | 98 | 7.5 | 2.2 | 98 |
| Y2-160L-4 | 15 | 1460 | 28 | 0.87 | 88.4 | 98 | 7.5 | 2.2 | 128 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36 | 0.85 | 90.5 | 120 | 7.5 | 2 | 164 |
| Y2-180L-4 | 22 | 1470 | 43 | 0.85 | 91.0 | 143 | 7.5 | 2 | 171 |
| Y2-200L-4 | 30 | 1470 | 57 | 0.86 | 92.0 | 195 | 7.5 | 2 | 240 |
| Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 66 | 0.87 | 92.5 | 239 | 7.2 | 2.2 | 285 |
| Y2-225M-4 | 45 | 1480 | 81 | 0.87 | 92.8 | 290 | 7.2 | 2.2 | 315 |
| Y2-250M-4 | 55 | 1480 | 98 | 0.87 | 93.0 | 355 | 7.2 | 2.2 | 427 |
| Y2-280S-4 | 75 | 1480 | 133 | 0.87 | 93.8 | 484 | 7.2 | 2.2 | 562 |
| Y2-280M-4 | 90 | 1480 | 159 | 0.87 | 94.2 | 581 | 7.2 | 2.2 | 667 |
| Y2-315S-4 | 110 | 1490 | 191 | 0.88 | 94.5 | 705 | 6.9 | 2.1 | 1000 |
| Y2-315M-4 | 132 | 1490 | 228 | 0.88 | 94.8 | 846 | 6.9 | 2.1 | 1100 |
| Y2-315LA-4 | 160 | 1490 | 274 | 0.89 | 94.9 | 1026 | 6.9 | 2.1 | 1160 |
| Y2-315LB-4 | 200 | 1490 | 342 | 0.89 | 95.0 | 1282 | 6.9 | 2.1 | 1270 |
| Y2-355MA-4 | 220 | 1650 | |||||||
| Y2-355MB-4 | 250 | 1490 | 421 | 0.9 | 95.3 | 1602 | 6.9 | 2.1 | 1700 |
| Y2-355LA-4 | 280 | 1850 | |||||||
| Y2-355LB-4 | 315 | 1490 | 529 | 0.9 | 95.6 | 2019 | 6.9 | 2.1 | 1900 |
*